| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juli 2009 | 74.00 kg | 25.31 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 juli 2009 | 73.90 kg | 25.27 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 juli 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 juli 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 juli 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 juli 2009 | 74.40 kg | 25.44 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 juli 2009 | 74.20 kg | 25.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 juli 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 juli 2009 | 74.80 kg | 25.58 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 juli 2009 | 74.20 kg | 25.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 juli 2009 | 74.10 kg | 25.34 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 juli 2009 | 73.40 kg | 25.10 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 juli 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juli 2009 | 73.60 kg | 25.17 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 juli 2009 | 73.50 kg | 25.14 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 juli 2009 | 73.50 kg | 25.14 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 juli 2009 | 73.20 kg | 25.03 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 juli 2009 | 73.00 kg | 24.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 juli 2009 | 72.80 kg | 24.90 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 juli 2009 | 73.60 kg | 25.17 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 juli 2009 | 73.30 kg | 25.07 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 juli 2009 | 73.70 kg | 25.20 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 juli 2009 | 73.30 kg | 25.07 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 juli 2009 | 73.20 kg | 25.03 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 augustus 2009 | 72.60 kg | 24.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 augustus 2009 | 72.50 kg | 24.79 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 augustus 2009 | 73.10 kg | 25.00 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 augustus 2009 | 72.80 kg | 24.90 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 augustus 2009 | 73.10 kg | 25.00 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 augustus 2009 | 73.00 kg | 24.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 augustus 2009 | 73.20 kg | 25.03 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 augustus 2009 | 72.90 kg | 24.93 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 augustus 2009 | 73.00 kg | 24.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 augustus 2009 | 73.00 kg | 24.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 augustus 2009 | 72.90 kg | 24.93 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 augustus 2009 | 72.90 kg | 24.93 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 augustus 2009 | 72.70 kg | 24.86 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 augustus 2009 | 72.60 kg | 24.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 augustus 2009 | 72.40 kg | 24.76 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2009 | 73.30 kg | 25.07 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 augustus 2009 | 72.90 kg | 24.93 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2009 | 73.80 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 september 2009 | 73.70 kg | 25.20 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2009 | 74.90 kg | 25.61 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 september 2009 | 74.00 kg | 25.31 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2009 | 74.50 kg | 25.48 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2009 | 74.30 kg | 25.41 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2009 | 73.80 kg | 25.24 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 september 2009 | 73.30 kg | 25.07 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 september 2009 | 73.30 kg | 25.07 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 september 2009 | 73.40 kg | 25.10 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2009 | 74.70 kg | 25.55 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 oktober 2009 | 74.10 kg | 25.34 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 oktober 2009 | 73.40 kg | 25.10 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 oktober 2009 | 73.40 kg | 25.10 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 oktober 2009 | 73.90 kg | 25.27 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 oktober 2009 | 73.90 kg | 25.27 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2009 | 74.40 kg | 25.44 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 oktober 2009 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2009 | 74.20 kg | 25.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 oktober 2009 | 74.20 kg | 25.38 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelTorino weegt 73.60 kg, is 3.00 kg afgevallen en heeft nog 5.60 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
